Телевизор престижио 32 отзывы – Телевизор Prestigio PTV32DN01Z_BK_CIS — отзывы покупателей, владельцев в интернет магазине М.Видео — Москва
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 31.5″ (80 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366×768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 60 Гц |
| Год создания модели | 2017 |
| Изображение | |
| Яркость | 260 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов | 500 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 14 Вт (2х7 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2 |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Крепление на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 729x472x185 мм |
| Вес с подставкой | 4.17 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 729x430x84 мм |
| Вес без подставки | 4.05 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
slonrekomenduet.com
Отзывы Prestigio 32 Wize 1 | Телевизоры Prestigio
Подробные характеристики
Основные характеристики
- Тип
- ЖК-телевизор
- Диагональ
- 31.5″ (80 см)
- Формат экрана
- 16:9
- Разрешение
- 1366×768
- Разрешение HD
- 720p HD
- Светодиодная (LED) подсветка
- есть, Direct LED
- Стереозвук
- есть
- Индекс частоты обновления
- 60 Гц
- Год создания модели
- 2017
Изображение
- Яркость
- 260 кд/м2
- Контрастность
- 1000:1
- Угол обзора
- 178°
- Время отклика пикселя
- 6 мс
- Прогрессивная развертка
- есть
Прием сигнала
- Поддержка стереозвука NICAM
- есть
- Поддержка DVB-T
- DVB-T MPEG4
- Поддержка DVB-T2
- есть
- Поддержка DVB-C
- DVB-C MPEG4
- Количество каналов
- 500
- Телетекст
- есть
Звук
- Мощность звука
- 14 Вт (2х7 Вт)
- Акустическая система
- два динамика
- Объемное звучание
- есть
Мультимедиа
- Поддерживаемые форматы
- MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG
Интерфейсы
- Входы
- AV, компонентный, HDMI x3, USB x2
- Выходы
- коаксиальный
- Разъемы на передней/боковой панели
- HDMI, USB
- Поддержка Wi-Fi
- нет
- Разъем для наушников
- есть
Функции
- Количество независимых TV-тюнеров
- 1
- Запись видео
- на USB-накопитель
- Функция TimeShift
- есть
- Таймер сна
- есть
- Защита от детей
- есть
Дополнительно
- Антибликовое покрытие
- есть
- Цвет
- черный
- Крепление на стену
- есть
- Стандарт крепления VESA
- 200×100 мм
- Размеры с подставкой (ШxВxГ)
- 729x472x185 мм
- Вес с подставкой
- 4.17 кг
- Размеры без подставки (ШxВxГ)
- 729x430x84 мм
- Вес без подставки
- 4.05 кг
- Дополнительная информация
- SCART
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца.
peredpokupkoy.ru
| Ключевые преимущества | |
| Обратите внимание | Матрица класс А — Full HD |
| Удачное решение | Яркое и живое изображение |
| Важная особенность | Большая диагональ и низкий вес |
| Пользователи оценят | Эргономичный и удобный пульт |
| Хорошо придумано | Дружелюбный интерфейс |
| Серия модели | |
| Серия | Space |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32″(81.2 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1366×768 Пикс (HD Ready) |
| Системы обработки изображения | |
| Технология | 100 Гц |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Тюнер | |
| Цифровой ТВ тюнер | DVB-T/T2/C |
| Аналоговый ТВ тюнер | PAL/SECAM |
| Запись | |
| Запись с ТВ на USB устройство | Да |
| Звук | |
| Стереотюнер | A2/ NICAM |
| Звук | Virtual Surround |
| Мощность фронтальных АС | 2 x 6 Вт |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспр. медиа с USB | Да |
| Воспроизведение MPEG4 | Да |
| Воспроизведение H.264 | Да |
| Воспроизведение DivX | Да |
| Воспроизведение MP3 | Да |
| Воспроизведение JPEG | Да |
| Функции | |
| Телетекст на русском языке | Да |
| Защита от детей | Да |
| Таймер | |
| Встроенные часы | Да |
| Sleep-таймер | Да |
| Дистанционное управление | |
| Дистанционное управление | полное |
| Тип дистанционного управления | ИК |
| Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA (LR03) |
| Интерфейсы | |
| Вход HDMI | 3 шт |
| Версия HDMI | 1.3 |
| Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
| Вход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Вход 3.5 мм компонент.YPbPr | 1 |
| Выход коаксиальный цифровой | 1 шт |
| Вход D-Sub видео | 1 |
| Разъем SCART | 1 |
| Разъем для модуля DVB CAM | 1 |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Установка | |
| Настольная подставка | в комплекте |
| Настенное крепление | доп.опция (VESA 200×100) |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 47*73*17.5 см |
| Габаритные размеры (без подставки) | 43*73*7 см |
| Вес | 5.4 кг |
| Основные характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Беларусь |
| Диагональ экрана | 81.2 см |
| Высота | 43 см |
| Ширина | 73 см |
| Глубина | 7 см |
| Служебная информация | |
| Базовый цвет | белый |
slonrekomenduet.com
| Ключевые преимущества | |
| Обратите внимание | Матрица класс А — HD Ready |
| Удачное решение | Яркое и живое изображение |
| Важная особенность | Большая диагональ и низкий вес |
| Пользователи оценят | Эргономичный и удобный пульт |
| Хорошо придумано | Дружелюбный интерфейс |
| Серия модели | |
| Серия | Space |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32″(81.2 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1366×768 Пикс (HD Ready) |
| Системы обработки изображения | |
| Технология | 100 Гц |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Тюнер | |
| Цифровой ТВ тюнер | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Аналоговый ТВ тюнер | PAL/SECAM |
| Запись | |
| Запись с ТВ на USB устройство | Да |
| Звук | |
| Стереотюнер | A2/ NICAM |
| Звук | Virtual Surround |
| Мощность фронтальных АС | 2 x 6 Вт |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспр. медиа с USB | Да |
| Воспроизведение MPEG4 | Да |
| Воспроизведение H.264 | Да |
| Воспроизведение DivX | Да |
| Воспроизведение MP3 | Да |
| Воспроизведение JPEG | Да |
| Функции | |
| Телетекст на русском языке | Да |
| Защита от детей | Да |
| Таймер | |
| Встроенные часы | Да |
| Sleep-таймер | Да |
| Дистанционное управление | |
| Дистанционное управление | полное |
| Тип дистанционного управления | ИК |
| Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA (LR03) |
| Интерфейсы | |
| Вход HDMI | 3 шт |
| Версия HDMI | 1.3 |
| Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
| Вход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Вход 3.5 мм компонент.YPbPr | 1 |
| Выход коаксиальный цифровой | 1 шт |
| Вход D-Sub видео | 1 |
| Разъем SCART | 1 |
| Разъем для модуля DVB CAM | 1 |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Установка | |
| Настольная подставка | в комплекте |
| Настенное крепление | доп.опция (VESA 200×100) |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 47*73*17.5 см |
| Габаритные размеры (без подставки) | 43*73*7 см |
| Вес | 5.4 кг |
| Основные характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Беларусь |
| Диагональ экрана | 81.2 см |
| Высота | 43 см |
| Ширина | 73 см |
| Глубина | 7 см |
| Служебная информация | |
| Базовый цвет | черный |
slonrekomenduet.com
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 31.5″ (80 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366×768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 60 Гц |
| Год создания модели | 2017 |
| Изображение | |
| Яркость | 260 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов | 500 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 14 Вт (2х7 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2 |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Крепление на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 729x472x185 мм |
| Вес с подставкой | 4.17 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 729x430x84 мм |
| Вес без подставки | 4.05 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
slonrekomenduet.com
| Ключевые преимущества | |
| Обратите внимание | Матрица класс А — Full HD |
| Удачное решение | Яркое и живое изображение |
| Важная особенность | Большая диагональ и низкий вес |
| Пользователи оценят | Эргономичный и удобный пульт |
| Хорошо придумано | Дружелюбный интерфейс |
| Серия модели | |
| Серия | Space |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32″(81.2 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1366×768 Пикс (HD Ready) |
| Системы обработки изображения | |
| Технология | 100 Гц |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Тюнер | |
| Цифровой ТВ тюнер | DVB-T/T2/C |
| Аналоговый ТВ тюнер | PAL/SECAM |
| Запись | |
| Запись с ТВ на USB устройство | Да |
| Звук | |
| Стереотюнер | A2/ NICAM |
| Звук | Virtual Surround |
| Мощность фронтальных АС | 2 x 6 Вт |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспр. медиа с USB | Да |
| Воспроизведение MPEG4 | Да |
| Воспроизведение H.264 | Да |
| Воспроизведение DivX | Да |
| Воспроизведение MP3 | Да |
| Воспроизведение JPEG | Да |
| Функции | |
| Телетекст на русском языке | Да |
| Защита от детей | Да |
| Таймер | |
| Встроенные часы | Да |
| Sleep-таймер | Да |
| Дистанционное управление | |
| Дистанционное управление | полное |
| Тип дистанционного управления | ИК |
| Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA (LR03) |
| Интерфейсы | |
| Вход HDMI | 3 шт |
| Версия HDMI | 1.3 |
| Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
| Вход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Вход 3.5 мм компонент.YPbPr | 1 |
| Выход коаксиальный цифровой | 1 шт |
| Вход D-Sub видео | 1 |
| Разъем SCART | 1 |
| Разъем для модуля DVB CAM | 1 |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Установка | |
| Настольная подставка | в комплекте |
| Настенное крепление | доп.опция (VESA 200×100) |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | серебристый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 47*73*17.5 см |
| Габаритные размеры (без подставки) | 43*73*7 см |
| Вес | 5.4 кг |
| Основные характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Беларусь |
| Диагональ экрана | 81.2 см |
| Высота | 43 см |
| Ширина | 73 см |
| Глубина | 7 см |
| Служебная информация | |
| Базовый цвет | серебристый |
slonrekomenduet.com
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 31.5″ (80 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366×768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 60 Гц |
| Smart TV | есть |
| Год создания модели | 2017 |
| Изображение | |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов | 500 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 729x472x185 мм |
| Вес с подставкой | 4.17 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 729x430x84 мм |
| Вес без подставки | 4.05 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
| Гарантийный срок | 365 дн |
slonrekomenduet.com